Institute for Plasma Research
🇮🇳 IN · Active
Also known as INSTITUTE FOR PLASMA RESEARCH
The Institute for Plasma Research (IPR) is an Indian plasma and fusion research institute in Gandhinagar district, Gujarat, funded by the Department of Atomic Energy. It became an autonomous institute in 1986 and began tokamak experiments with ADITYA in 1989. The IAEA's 2022 survey lists three of its machines: ADITYA-U, an upgrade of ADITYA that produced its first plasma in 2016; SST-1, which Wikipedia describes as India's largest tokamak, operating since 2013; and SSST, its first spherical tokamak, then under construction. IPR plays a major part in India's contribution to ITER.
- Sector
- Fusion
- Role
- Research institute, Operator
It is the operator of record for ADITYA-U (operating), SST-1 (operating) and SSST (under construction).
Design values
| Device | Parameter | Value | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA-U | Major radius | 0.75 | m | design valueclaimed |
| ADITYA-U | Minor radius | 0.25 | m | design valueclaimed |
| ADITYA-U | On-axis magnetic field | 1.5 | T | design valueclaimed |
| ADITYA-U | Plasma current | 0.25 | MA | design valueclaimed |
| ADITYA-U | Plasma duration (nominal) | 0.4 | s | design valueclaimed |
| SSST | Major radius | 0.28 | m | design valueplanned |
| SSST | Minor radius | 0.16 | m | design valueplanned |
| SSST | On-axis magnetic field | 0.15 | T | design valueplanned |
| SSST | Plasma current | 0.028 | MA | design valueplanned |
| SST-1 | Major radius | 1.1 | m | design valueclaimed |
| SST-1 | Minor radius | 0.2 | m | design valueclaimed |
| SST-1 | On-axis magnetic field | 1.5 | T | design valueclaimed |
| SST-1 | Plasma current | 0.1 | MA | design valueclaimed |
| SST-1 | Plasma duration (nominal) | 0.65 | s | design valueclaimed |
Devices
Related companies
Sources
- World Survey of Fusion Devices 2022independent
- Institute for Plasma Research (Wikipedia)aggregator